中东战争打击降息希望 英国基准指数将出现周度下跌17c 布伦特原油价格重返每桶100美元上方 欧元区债券收益率升至数月高位 事关IPO!香港交易所,重要发布 美国制裁豁免后,日本考虑是否购买俄罗斯原油蜜桃 众源新材(603527):中标龙国印钞造币集团有限公司采购项目,中标金额为2472.38万元白露直播 美元有望连续第二周上涨 欧元、日元触及数月低点 农业银行董事长谷澍会见TCL集团董事长李东生一行 央行将缩量续作6个月期买断式逆回购,分析师:降准可能性加大 德国经济部长:美国豁免俄罗斯石油是出于国内压力 日订单峰值超6500万单!滴滴去年四季度核心会员数同比上涨超15% 央行将缩量续作6个月期买断式逆回购,分析师:降准可能性加大婷婷综合 中东战争打击降息希望 英国基准指数将出现周度下跌.COM 日订单峰值超6500万单!滴滴去年四季度核心会员数同比上涨超15%亚洲无人区一码二码 罗马尼亚通胀放缓速度快于预期,但降息前景因战争蒙上阴影色戒完整版下载 半月发行量超去年全月!熊猫债3月持续火热,机构建议掘金“套息与杠杆”策略欧洲码和亚洲码 增收不增利陷转型阵痛,中兴通讯2025年报背后的机遇与挑战黄瓜+向日葵+榴莲 一晚涉及两股,证监会出手立案!白洁 2026全国两会观察:显示产业竞争升维,AI+生态成关键变量 对标英伟达!国产“算力动脉”来了办公室c 太辰光:公司的产品优势主要体现在光无源产品(特别是无源密集连接产品) 中望软件:收到政府补助款项1486.35万元 占最近一个会计年度经审计净利的23.24%蘑菇辶喿扌畐 多重利好共振!磷化工板块强势不改 临近“3·15”贺强再谈投资者保护:法律法规已织密网,关键在于落实富贵直播 中望软件获政府补助1486万元向日葵app 铁矿石:博弈激化+地缘扰动,铁矿大涨 国安达:截至2026年3月10日公司股东总户数为16843户免费阅读 MAC魅可登黑猫投诉2025年美妆榜黑榜:MAC魅可导致过敏商家只退一分钱 英伟达云服务合作伙伴Nscale拟在IPO前收购美国大型数据中心艳女TV 胜宏科技“多收了三五斗”麻豆网站 A股每天4小时够用吗 海南新规4月实施!拒绝“脆皮”屋面,凯伦硬核破解琼岛“四高两多”全考验17.C 黑料吃瓜网 劲仔食品:公司未来将持续聚焦主业,提升经营质量 探路者:副总裁孙国亮因个人原因辞职 龙国联合航空登黑猫投诉2025年航司榜黑榜:随心飞使用时间随意更改拒退款仙豆直播 华宝新能跌4.39% 2022年上市超募49亿元九秀直播 探路者:副总裁孙国亮因个人原因辞职男女一起搓搓搓 【金融创新】上海自贸离岸债再迎创新实践 多币种发行拓展跨境融资空间歪歪漫画 2026全国两会观察:显示产业竞争升维,AI+生态成关键变量甜性涩爱 东盟部长呼吁结束中东战争,危机冲击贸易与能源 玻璃连续两周反弹,成本与库存能否支撑继续上行? 中科三环业绩快报:2025年归母净利润9135.56万元,同比增长660.80% 金融监管总局提醒:理性分期避套路 不增负债不添忧 嘉能可CEO寄望煤炭价格上涨能重启与力拓的合并交易 东盟部长呼吁结束中东战争,危机冲击贸易与能源 金融监管总局提醒:理性分期避套路 不增负债不添忧学生的妈妈双字id 新车刚提就成“旧款”:汽车迭代纠纷激增数十倍|“315”特别策划樱花动漫 众源新材(603527):中标龙国印钞造币集团有限公司采购项目,中标金额为2472.38万元 2026金石奖 | 龙国银行:中行消保 四季相伴——金融消费者宣教亮点纷呈秒懂 新车刚提就成“旧款”:汽车迭代纠纷激增数十倍|“315”特别策划科普百科 刚刚!原油,直线大跳水!日本,重大宣布!星辰影院 克里姆林宫:俄罗斯和美国在稳定能源市场方面有共同利益 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||