光大期货:3月13日矿钢煤焦日报 港股开盘受压 恒指低开0.52% 东方海外国际(00316)跌3.44%凤蝶直播 国民技术H股招股今日启动:发行价上限10.8港元 3月23日上市交易 298只个股流通市值不足20亿元害羞草研究所 港股开盘受压 恒指低开0.52% 东方海外国际(00316)跌3.44%剧情 大厂入局争夺AI入口,阿里云上线手机版OpenClaw“龙虾”橘子app下载 青桃视频 光大期货:3月13日矿钢煤焦日报黄色软件 315在行动|多起股民索赔案传来捷报!这些股票诉讼时效将至 一文速览打扑克网站 中小银行再掀“降息潮”,部分五年期利率下调达30个基点www黄色 3月13日盘前停复牌汇总中文,字幕 黑牡丹索赔时效进入倒计时 受损股民速索赔仙豆直播 星期五招聘日 | 7城20岗(架构、运维、安全、开发等),南京证券、新疆农商银行、中信建投证券、某基金等招聘IT人才9.1n17c 【华西可选消费】卡倍亿(300863)深度报告:汽车线缆龙头乘势而上,多元布局打开长期成长空间 亚联发展2025年营收净利双降 董事长王永彬未在公司领取报酬 舒华体育2025年增收不增利 董监高报酬919.78万 董事长、总裁张维建76.08万丝袜小说 华源证券研究所宏观经济组首席分析师孙苏雨:新质生产力是“十五五”规划的核心主线天涯pro 从“理赔找人”到“秒级结算”,腾讯微保以“连接即服务”提升用户理赔体验一区一区三区 亚联发展2025年营收净利双降 董事长王永彬未在公司领取报酬白洁 舒华体育2025年增收不增利 董监高报酬919.78万 董事长、总裁张维建76.08万 人大代表建议禁止流量月底清零,全面清理霸王条款实时智能科普 【华西可选消费】卡倍亿(300863)深度报告:汽车线缆龙头乘势而上,多元布局打开长期成长空间 率先恢复阿联酋运营!新石器划下自动驾驶出海的“深水水位线”b站直播入口 亚马逊据悉拟将“Prime Day”促销活动提前至6月最新版本 韩国有望因芯片热潮推出20万亿韩元追加预算 Ulta Beauty第四财季表现不及预期 盘后跌约8%性感玉女 星期五招聘日 | 7城20岗(架构、运维、安全、开发等),南京证券、新疆农商银行、中信建投证券、某基金等招聘IT人才九秀直播 这所211为何砍掉16个本科专业:表面是减法 实则是加法单机黄油游戏 三星与英伟达合作加速研发下一代NAND闪存 威华达控股遭Hope Securities Limited减持4500万股 每股作价1.68港元 上海这些板块,房价触底了猫咪成人网 长八甲火箭成功发射卫星互联网低轨20组卫星 “金三银四”到来,有色板块有哪些交易机会?国外黄冈 洛阳钼业获贝莱德增持约558.16万股 每股作价约21.79港元邻居家的姐姐 内地零售租金增长2% 太古地产接近完成500亿港元投资官方已经证实 威华达控股遭Hope Securities Limited减持4500万股 每股作价1.68港元男男免费 盘后大跌超7%!Adobe上季营收超预期创纪录,但指引平平、任期最久CEO将卸任! 科创成长层迎首批“毕业生” 寒武纪等6家企业将摘“U”出层 2025年龙国空调市场容量同比下滑17.1%,山东百亿规模稳居华北之首 【银河食饮刘光意】公司点评丨重庆啤酒 :品类结构持续升级,25Q4业绩环比改善 康特隆接获法定偿债书 正与债权人联系以探讨和解方案樱花网站 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||